Filtr paliwa FILTRON PP866/6 PP 866/6.
72.00zł
FILTR PALIWA FILTRON PP 866/6 VOLVO VOLVOFiltr paliwa FILTRON PP 866/2Wysokość [mm] ➡ 134Opis produktu ➡ Filtr paliwa pasuje do: VOLVO S60 II, S80 II, V40, V60 I, V70 III, XC60 I, XC70 II 1.5-4.4 [...]

Pełny opis produktu:
FILTR PALIWA FILTRON PP 866/6 VOLVO VOLVO
Filtr paliwa FILTRON PP 866/2
Wysokość [mm] ➡ 134
Opis produktu ➡ Filtr paliwa pasuje do: VOLVO S60 II, S80 II, V40, V60 I, V70 III, XC60 I, XC70 II 1.5-4.4 03.06-08.19
Indeks ➡ PP 866/6
Średnica wlotu [mm] ➡ 8
Średnica zewnętrzna [mm] ➡ 59
Średnica króćca [mm] ➡ 8
Producent ➡ FILTRON
Typ filtra ➡ Przewodowy
Liczba króćców [szt.] ➡ 2
Średnica wylotu [mm] ➡ 8
średnica dolotu [mm] ➡ 8
Rodzaj filtra ➡ Filtr przewodowy

Kompatybilne z następującymi pojazdami:
VOLVO – S60 II (134)
VOLVO S60 II (134) 122 KM data produkcji: 10/2015 – 5/2018
VOLVO S60 II (134) 152 KM data produkcji: 3/2015 – 5/2018
VOLVO S60 II (134) 150 KM data produkcji: 4/2010 – 12/2015
VOLVO S60 II (134) 152 KM data produkcji: 3/2015 – 5/2018
VOLVO S60 II (134) 180 KM data produkcji: 4/2010 – 12/2015
VOLVO S60 II (134) 180 KM data produkcji: 4/2011 – 12/2015
VOLVO S60 II (134) 190 KM data produkcji: 3/2015 – 5/2018
VOLVO S60 II (134) 245 KM data produkcji: 9/2013 – 12/2018
VOLVO S60 II (134) 245 KM data produkcji: 7/2014 – 12/2018
VOLVO S60 II (134) 367 KM data produkcji: 6/2015 – 5/2018
VOLVO S60 II (134) 180 KM data produkcji: 5/2012 – 12/2015
VOLVO S60 II (134) 249 KM data produkcji: 1/2013 – 1/2016
VOLVO S60 II (134) 245 KM data produkcji: 9/2014 – 12/2015
VOLVO S60 II (134) 254 KM data produkcji: 8/2015 – 12/2018
VOLVO S60 II (134) 253 KM data produkcji: 9/2011 – 12/2015
VOLVO S60 II (134) 306 KM data produkcji: 9/2013 – 12/2018
VOLVO S60 II (134) 306 KM data produkcji: 9/2015 – 12/2018
VOLVO S60 II (134) 329 KM data produkcji: 4/2014 – 12/2015
VOLVO S60 II (134) 351 KM data produkcji: 4/2014 – 12/2018
VOLVO – S60 II Cross Country (134)
VOLVO S60 II Cross Country (134) 245 KM data produkcji: 6/2016 – 12/2018
VOLVO S60 II Cross Country (134) 253 KM data produkcji: 6/2016 – 5/2018
VOLVO S60 II Cross Country (134) 254 KM data produkcji: 3/2015 – 12/2018
VOLVO – S80 II (124)
VOLVO S80 II (124) 180 KM data produkcji: 10/2010 – 4/2014
VOLVO S80 II (124) 180 KM data produkcji: 5/2011 – 1/2014
VOLVO S80 II (124) 245 KM data produkcji: 9/2013 – 5/2014
VOLVO S80 II (124) 245 KM data produkcji: 12/2014 – 12/2016
VOLVO S80 II (124) 146 KM data produkcji: 1/2008 – 9/2012
VOLVO S80 II (124) 146 KM data produkcji: 1/2008 – 12/2011
VOLVO S80 II (124) 249 KM data produkcji: 9/2012 – 12/2016
VOLVO S80 II (124) 254 KM data produkcji: 1/2012 – 4/2016
VOLVO S80 II (124) 200 KM data produkcji: 3/2006 – 12/2011
VOLVO S80 II (124) 200 KM data produkcji: 5/2008 – 12/2011
VOLVO S80 II (124) 286 KM data produkcji: 1/2007 – 12/2010
VOLVO S80 II (124) 238 KM data produkcji: 3/2006 – 12/2010
VOLVO S80 II (124) 238 KM data produkcji: 1/2007 – 12/2010
VOLVO S80 II (124) 316 KM data produkcji: 3/2006 – 3/2012
VOLVO – V40 liftback (525)
VOLVO V40 liftback (525) 120 KM data produkcji: 4/2013 – 12/2016
VOLVO V40 liftback (525) 122 KM data produkcji: 2/2015 – 8/2019
VOLVO V40 liftback (525) 122 KM data produkcji: 2/2015 – 8/2019
VOLVO V40 liftback (525) 152 KM data produkcji: 2/2015 – 8/2019
VOLVO V40 liftback (525) 152 KM data produkcji: 2/2015 – 8/2019
VOLVO V40 liftback (525) 150 KM data produkcji: 3/2012 – 12/2016
VOLVO V40 liftback (525) 180 KM data produkcji: 3/2012 – 12/2016
VOLVO V40 liftback (525) 180 KM data produkcji: 7/2013 – 12/2015
VOLVO V40 liftback (525) 190 KM data produkcji: 8/2015 – 8/2019
VOLVO V40 liftback (525) 200 KM data produkcji: 4/2014 – 12/2015
VOLVO V40 liftback (525) 214 KM data produkcji: 3/2013 – 12/2015
VOLVO V40 liftback (525) 245 KM data produkcji: 5/2014 – 8/2019
VOLVO V40 liftback (525) 253 KM data produkcji: 5/2014 – 8/2019
VOLVO V40 liftback (525) 254 KM data produkcji: 12/2012 – 12/2014
VOLVO – V40 Cross Country (526)
VOLVO V40 Cross Country (526) 152 KM data produkcji: 4/2015 – 8/2019
VOLVO V40 Cross Country (526) 152 KM data produkcji: 2/2015 – 8/2019
VOLVO V40 Cross Country (526) 180 KM data produkcji: 10/2012 – 12/2016
VOLVO V40 Cross Country (526) 180 KM data produkcji: 10/2013 – 12/2015
VOLVO V40 Cross Country (526) 180 KM data produkcji: 7/2013 – 12/2015
VOLVO V40 Cross Country (526) 190 KM data produkcji: 8/2015 – 8/2019
VOLVO V40 Cross Country (526) 190 KM data produkcji: 5/2014 – 8/2019
VOLVO V40 Cross Country (526) 214 KM data produkcji: 3/2013 – 12/2015
VOLVO V40 Cross Country (526) 214 KM data produkcji: 2/2013 – 12/2015
VOLVO V40 Cross Country (526) 245 KM data produkcji: 5/2014 – 8/2019
VOLVO V40 Cross Country (526) 253 KM data produkcji: 1/2015 – 8/2019
VOLVO V40 Cross Country (526) 254 KM data produkcji: 10/2012 – 12/2016
VOLVO – V60 I (155)
VOLVO V60 I (155) 122 KM data produkcji: 10/2015 – 3/2017
VOLVO V60 I (155) 152 KM data produkcji: 3/2015 – 5/2018
VOLVO V60 I (155) 150 KM data produkcji: 9/2010 – 12/2015
VOLVO V60 I (155) 152 KM data produkcji: 3/2015 – 5/2018
VOLVO V60 I (155) 180 KM data produkcji: 9/2010 – 12/2015
VOLVO V60 I (155) 180 KM data produkcji: 4/2011 – 12/2015
VOLVO V60 I (155) 190 KM data produkcji: 3/2015 – 5/2018
VOLVO V60 I (155) 220 KM data produkcji: 1/2014 – 12/2017
VOLVO V60 I (155) 245 KM data produkcji: 10/2013 – 12/2018
VOLVO V60 I (155) 306 KM data produkcji: 10/2013 – 12/2018
VOLVO V60 I (155) 306 KM data produkcji: 10/2013 – 12/2018
VOLVO V60 I (155) 367 KM data produkcji: 6/2015 – 5/2018
VOLVO V60 I (155) 180 KM data produkcji: 1/2014 – 7/2018
VOLVO V60 I (155) 254 KM data produkcji: 4/2015 – 5/2018
VOLVO V60 I (155) 329 KM data produkcji: 4/2014 – 12/2015
VOLVO V60 I (155) 351 KM data produkcji: 4/2014 – 5/2018
VOLVO – V60 I Cross Country (157)
VOLVO V60 I Cross Country (157) 245 KM data produkcji: 3/2015 – 5/2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) 245 KM data produkcji: 6/2016 – 5/2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) 253 KM data produkcji: 3/2015 – 7/2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) 253 KM data produkcji: 3/2015 – 7/2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) 254 KM data produkcji: 3/2015 – 5/2018
VOLVO – V70 III (135)
VOLVO V70 III (135) 180 KM data produkcji: 10/2010 – 12/2015
VOLVO V70 III (135) 180 KM data produkcji: 1/2011 – 12/2015
VOLVO V70 III (135) 214 KM data produkcji: 3/2013 – 12/2015
VOLVO V70 III (135) 190 KM data produkcji: 3/2015 – 4/2016
VOLVO V70 III (135) 245 KM data produkcji: 10/2013 – 4/2016
VOLVO V70 III (135) 145 KM data produkcji: 10/2007 – 12/2011
VOLVO V70 III (135) 146 KM data produkcji: 1/2008 – 12/2011
VOLVO – XC60 I SUV (156)
VOLVO XC60 I SUV (156) 245 KM data produkcji: 10/2013 – 2/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) 245 KM data produkcji: 10/2015 – 2/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) 306 KM data produkcji: 10/2013 – 2/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) 306 KM data produkcji: 10/2013 – 12/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) 241 KM data produkcji: 9/2010 – 2/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) 254 KM data produkcji: 4/2014 – 2/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) 249 KM data produkcji: 4/2014 – 2/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) 286 KM data produkcji: 5/2008 – 12/2010
VOLVO XC60 I SUV (156) 304 KM data produkcji: 3/2010 – 2/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) 238 KM data produkcji: 7/2009 – 12/2010
VOLVO XC60 I SUV (156) 329 KM data produkcji: 4/2014 – 12/2015
VOLVO XC60 I SUV (156) 243 KM data produkcji: 3/2010 – 12/2015
VOLVO – XC70 II (136)
VOLVO XC70 II (136) 245 KM data produkcji: 10/2013 – 12/2016
VOLVO XC70 II (136) 249 KM data produkcji: 3/2015 – 12/2016
VOLVO XC70 II (136) 254 KM data produkcji: 8/2015 – 12/2016
VOLVO XC70 II (136) 304 KM data produkcji: 1/2010 – 4/2015
VOLVO XC70 II (136) 329 KM data produkcji: 11/2013 – 12/2016














